近日,國家(jiā)衛計(jì)委官網消息:枇杷花(huā)(衛食新申字(2017)第0004号)、連翹葉(衛食新申字(2017)第0005号)、布拉氏酵母菌(衛食新進申字(2017)第0001号)三類物質申報新食品原料,其中,布拉氏酵母菌為(wèi)進口原料。受理(lǐ)信息如下——
枇杷花(huā)
中文名稱 | 枇杷花(huā) | ||
拉丁文名稱/或英文名稱 | -* | ||
主要成分 | - | ||
基本信息 | 動植物類 | 屬 使用部位:花(huā) | |
生(shēng)産工藝簡述 | 以枇杷花(huā)為(wèi)原料,經去梗、清洗、幹燥等工序制(zhì)成。 | ||
食用量 | ≤8g/d | ||
不适宜人(rén)群 | - | ||
質量要求 | 外觀 本品圓錐花(huā)序,呈倒卵形 色澤 表面黃褐色或淡黃色 水(shuǐ)分,% ≤13.0 | ||
其他需要說明(míng)的情況 | - |
*官方未披露該資料,下同
連翹葉
中文名稱 | 連翹葉 | ||
拉丁文名稱/或英文名稱 | Forsythia suspensa leaves | ||
主要成分 | 蛋白質、氨基酸、微量元素、總酚 | ||
基本信息 | 動植物類 | 來(lái)源:規模化野生(shēng)撫育或人(rén)工種植的植物連翹的葉子 種屬:木犀科、連翹屬 食用部位:葉 | |
生(shēng)産工藝簡述 | 連翹葉新食品原料是采收連翹葉,經揀選、清洗、幹燥、包裝、入庫等工藝制(zhì)作(zuò)而成。 | ||
食用量 | 推薦食用量≤6g/日 | ||
不适宜人(rén)群 | 嬰幼兒不宜使用 | ||
質量要求 | 蛋白質≥10% 水(shuǐ)分≤9% 總酚≥2.5% | ||
其他需要說明(míng)的情況 | 1、使用範圍不包括嬰幼兒食品 2、衛生(shēng)安全指标應當符合我國相關标準 |
布拉氏酵母菌
中文名稱 | 布拉氏酵母菌 | ||
拉丁文名稱/或英文名稱 | Saccharomyces boulardii | ||
主要成分 | - | ||
基本信息 | 動植物類 | 商品名 BiooptimaTM S.boulardii 通(tōng)用名 布拉氏酵母菌 英文名 Saccharomyces boulardii 拉丁名稱 Saccharomyces cerevisiae boulardii 别名 Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 布拉迪酵母菌、布拉酵母菌 | |
生(shēng)産工藝簡述 | 天然布拉式酵母菌株,經接種、發酵、濃縮、過濾、冷凍幹燥等過程制(zhì)成布拉式酵母菌菌粉 | ||
食用量 | 每人(rén)每日允許使用量為(wèi)≤750毫克/天 推薦每人(rén)每日攝入量為(wèi)250毫克/天 | ||
不适宜人(rén)群 | 嬰幼兒、孕婦及對酵母産品敏感人(rén)群 | ||
質量要求 | 布拉氏酵母菌活菌數(shù)≥2.0 ×10E10 CFU/g | ||
其他需要說明(míng)的情況 | - |
來(lái)源:國家(jiā)衛計(jì)委